ARCO ÍRIS - SP21°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20198° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 53 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS - MT | EUFORIA | NT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
2 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | INSANO | NT | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,25 | 86,25 | ||
3 | 8 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CIBORGUE | NT | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,00 | 86,00 | ||
4 | 43 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | GRADEADO | NAB | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
5 | 6 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | ENCONTRO MARCADO | NT | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
6 | 2 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | GARIMPO | NAB | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 82,50 | 82,50 | ||
7 | 36 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | SMILINGUIDO | TIC | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,75 | 81,75 | ||
8 | 13 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 18,75 | 19,25 | 38,00 | 75,50 | 75,50 | ||
9 | 3 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ALPINISTA | NAB | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 17,00 | 17,25 | 34,25 | 69,25 | 69,25 | ||
10 | 31 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,00 | 7,56 | 0,00 | 21,50 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 44 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | DVD | TM | 0,00 | 21,75 | 7,43 | 0,00 | 21,50 | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 37 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | T-8 | TIC | 0,00 | 19,00 | 5,08 | 0,00 | 21,00 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 17 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | 007 | MAD | 0,00 | 22,00 | 4,84 | 0,00 | 22,25 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | DOCE AMARGO | TM | 0,00 | 23,00 | 4,54 | 0,00 | 23,25 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 14 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | VESTIGIO | NT | 0,00 | 22,25 | 4,49 | 0,00 | 22,25 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 42 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | PONTO G | NAB | 0,00 | 21,75 | 4,06 | 0,00 | 21,75 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 27 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DURANGO | NT | 0,00 | 21,50 | 3,70 | 0,00 | 21,50 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 137 | DIEGO SANDRE | POMPÉIA - SP | BABADO | NT | 0,00 | 21,50 | 3,67 | 0,00 | 21,50 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 7 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PRAZER | TIC | 0,00 | 22,00 | 3,54 | 0,00 | 22,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 39 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | INFINITO | TM | 0,00 | 22,50 | 3,49 | 0,00 | 22,75 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 24 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | BALEADO | TM | 0,00 | 22,75 | 2,58 | 0,00 | 23,25 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 38 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL - MS | SOL NASCENTE | MAD | 0,00 | 22,50 | 2,36 | 0,00 | 22,75 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TERROR | MAD | 0,00 | 22,50 | 2,35 | 0,00 | 22,25 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 29 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | GRINGO | TM | 0,00 | 22,75 | 2,10 | 0,00 | 22,25 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 27 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DELICADO | TIC | 0,00 | 20,75 | 3,15 | 0,00 | 21,25 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
NT - NETO TAQUARITINGA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS